логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Александр Бородин
Последний визит: сегодня в 07:25
Ник: fantic
Личный счёт: 825 500 = 825.0к = 0.82м
Рейтинг: 556 = 933 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 16 октября 1976
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 2 января 2008
Профиль | Трофеи10 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Тони Стор Джагглерс (Лайю, Сент-Винсент) + Сент-Винсент, D1 Сев. Америка 21 2540 3040 3503 2379 939 579 000
2. Саройкамар (Пяндж, Таджикистан) + Таджикистан, D1 Азия 22 2434 2936 3437 2306 737 925 000
3. Сборная Таджикистана (молодежная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 1498 1852 2188 1450 5 183 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +18.17*1.00 74 30 22 22 5 5 0 8 2 14 6 10 1 7 4 18 2 1 1 0 4 1 1 0 0
68 +31.48*0.75 85 39 26 20 12 11 0 10 0 22 7 14 1 7 4 11 2 2 1 4 10 7 3 0 1
67 +19.43*0.50 95 38 26 31 8 10 1 9 2 20 6 14 3 6 3 21 1 4 1 4 15 8 4 0 1
66 +19.02*0.25 94 46 25 23 20 13 0 2 4 32 8 9 2 9 5 12 5 3 0 3 18 6 6 0 1
65 -10.07*0.00 87 26 13 48 12 8 0 3 0 19 4 2 0 6 5 31 2 7 0 8 11 9 3 0 2
64 -17.04*0.00 93 31 21 41 11 10 0 1 2 20 8 9 2 9 1 26 6 5 1 3 12 5 2 0 1
63 +5.31*0.00 92 41 25 26 5 8 0 2 4 30 5 11 3 6 5 15 4 3 1 3 10 7 2 0 1
62 +7.54*0.00 88 46 19 23 9 2 0 2 2 35 7 3 1 9 6 10 0 7 1 5 32 9 4 0 1
61 -29.13*0.00 95 18 26 51 8 8 0 2 3 11 2 11 3 7 5 35 5 7 1 3 31 6 1 0 1
60 -8.09*0.00 92 36 20 36 9 10 0 2 1 25 8 4 1 10 5 28 0 1 0 7 44 8 7 0 1
59 -8.49*0.00 83 43 22 18 7 14 2 1 1 35 4 4 3 12 3 10 3 3 1 1 29 5 2 0 2
58 -5.40*0.00 91 32 20 39 12 10 0 2 3 22 5 8 2 9 1 25 2 5 2 5 15 7 1 0 3
57 -18.74*0.00 92 26 22 44 8 10 0 2 0 22 2 8 1 8 5 32 3 3 1 5 23 5 4 0 1
56 -18.27*0.00 87 28 23 36 9 11 0 2 2 15 9 10 1 7 5 22 2 5 2 5 28 8 4 0 0
55 -3.95*0.00 91 32 27 32 14 10 0 3 3 20 6 7 4 12 4 20 1 5 3 3 19 6 4 0 4
54 +0.75*0.00 90 39 17 34 13 9 0 3 6 27 3 8 1 5 3 21 2 7 3 1 20 3 2 0 3
53 -5.57*0.00 87 25 17 45 13 9 0 3 1 17 4 7 2 6 2 34 2 4 2 3 8 5 0 0 2
52 +1.55*0.00 90 28 19 43 15 12 0 4 1 18 5 5 6 3 5 28 3 4 1 7 8 9 3 0 1
51 +1.72*0.00 94 39 22 33 24 15 0 2 6 21 10 7 3 8 4 16 2 8 4 3 9 6 6 0 3
50 -32.87*0.00 86 33 16 37 13 14 0 1 1 27 4 2 4 8 2 14 2 11 4 6 16 6 4 0 1
49 +0.55*0.00 91 33 18 40 10 12 0 5 2 25 1 7 2 4 5 22 8 3 1 6 8 9 2 0 0
48 +15.53*0.00 96 38 22 36 16 14 1 6 2 25 4 8 5 6 3 21 0 7 1 7 11 10 1 0 2
47 +8.43*0.00 86 42 22 22 14 10 0 0 2 36 4 5 8 5 4 10 2 5 1 4 13 6 1 0 0
46 -32.73*0.00 94 30 22 42 13 14 0 1 2 25 2 8 0 13 1 22 6 9 1 4 31 4 2 0 2
45 -6.55*0.00 90 37 11 42 16 13 0 2 1 30 4 4 1 4 2 23 6 7 1 5 3 8 2 0 1
44 -24.03*0.00 84 41 16 27 8 17 0 3 2 30 6 1 1 11 3 9 5 9 0 4 6 5 4 0 0
43 -1.33*0.00 94 45 18 31 10 10 0 1 3 35 6 4 2 8 4 13 7 5 0 6 6 7 3 0 2
42 -34.85*0.00 90 18 13 59 14 12 1 1 2 10 4 3 1 3 6 37 10 6 2 4 11 6 4 0 1
41 +20.41*0.00 82 44 14 24 14 9 2 2 4 30 6 3 1 5 5 12 3 4 1 4 13 10 5 0 4
40 +14.62*0.00 94 47 21 26 17 13 1 1 7 35 3 4 3 7 7 9 2 10 0 5 8 12 3 0 0
39 +3.31*0.00 92 31 19 42 15 9 0 0 5 22 4 5 3 6 5 30 3 2 2 5 8 8 3 0 1
38 +3.58*0.00 86 28 26 32 12 10 0 2 6 15 5 8 4 13 1 21 4 3 0 4 4 4 1 0 1
37 +24.31*0.00 92 52 15 25 7 1 0 3 5 37 7 4 3 7 1 15 1 4 1 4 4 5 4 0 0
36 -21.58*0.00 94 28 23 43 13 16 1 5 1 14 7 5 4 10 4 27 5 6 2 3 12 6 5 0 1
35 +9.08*0.00 86 51 9 26 5 3 1 1 2 39 8 3 1 4 1 14 2 4 1 5 7 5 7 0 0
34 -24.75*0.00 91 24 24 43 9 6 2 0 2 19 1 7 3 10 4 26 5 7 2 3 36 7 2 0 0
33 -6.67*0.00 87 30 18 39 7 2 2 2 2 22 2 4 3 6 5 20 3 8 3 5 13 8 1 0 1
32 -0.67*0.00 86 40 21 25 3 6 1 4 1 29 5 4 3 12 2 13 2 4 2 4 12 8 3 0 0
31 +11.69*0.00 107 45 31 31 8 2 2 2 4 33 4 9 4 11 7 18 6 3 2 2 14 5 6 0 0
30 -1.92*0.00 106 43 26 37 7 5 1 0 7 29 6 4 5 9 8 22 5 6 0 4 22 11 3 2 2
29 +12.15*0.00 109 50 23 36 7 2 0 1 4 39 6 7 5 8 3 21 5 4 0 6 6 6 3 0 1
28 -1.73*0.00 105 47 21 37 5 8 0 1 8 32 6 10 2 6 3 20 10 1 2 4 11 4 3 0 0
27 +26.77*0.00 104 32 16 56 12 5 4 4 8 14 2 4 5 3 4 36 2 1 2 15 28 17 7 0 0
26 -15.61*0.00 98 26 26 46 6 8 2 2 2 17 3 8 6 8 4 35 2 2 5 2 12 7 2 0 1
25 -1.34*0.00 102 44 25 33 9 5 0 3 3 29 9 5 11 7 2 16 6 3 2 6 32 6 7 0 1
24 -0.03*0.00 84 39 17 28 3 6 1 2 1 30 5 4 2 8 3 7 9 2 0 10 19 11 1 0 2
23 -15.03*0.00 104 35 19 50 10 6 2 1 1 26 5 3 3 10 3 27 7 5 4 7 1 9 4 2 1
22 +32.13*0.00 57 32 6 19 11 6 1 1 3 23 4 2 2 1 1 8 3 3 1 4 6 5 3 0 0
21 -52.79*0.00 51 12 9 30 5 9 1 0 1 8 2 4 1 4 0 21 1 6 1 1 6 2 1 0 0
20 +20.71*0.00 51 28 7 16 7 7 1 1 0 22 4 3 1 3 0 5 6 0 0 5 0 6 1 0 0
19 +33.93*0.00 53 21 5 27 12 7 2 4 5 9 1 2 1 1 1 18 3 2 2 2 2 4 2 1 0
18 -9.99*0.00 51 25 7 19 2 6 0 2 4 14 5 1 2 3 1 6 6 3 0 4 5 5 1 0 1
17 -11.13*0.00 47 12 6 29 3 4 0 4 0 7 1 1 0 1 4 23 3 1 0 2 10 3 1 2 4
16 +11.23*0.00 53 33 6 14 3 5 0 0 8 18 7 4 1 0 1 6 5 2 0 1 4 2 5 0 5
15 +10.51*0.00 51 14 12 25 7 1 1 2 2 6 3 6 2 4 0 19 3 1 1 1 10 2 2 2 4
14 +28.80*0.00 50 23 11 16 5 0 0 2 3 15 3 1 5 3 2 11 3 0 1 1 0 3 3 0 5
13 +4.73*0.00 53 22 11 20 3 3 0 0 3 15 4 3 4 3 1 12 3 1 0 4 7 5 0 0 3
12 +11.00*0.00 50 21 10 19 3 2 0 0 5 13 3 3 3 2 2 12 5 0 0 2 7 4 0 0 3
11 +21.40*0.00 50 20 11 19 7 5 0 1 4 13 2 4 5 0 2 10 5 0 0 4 10 4 0 0 5
Итого: +56.2 4937 1959 1065 1913 565 478 33 136 171 1342 277 328 162 383 192 1126 221 244 74 248 780 375 171 9 84
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Таджикистана (мол.) зам. 69 193 8 мая 2024 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 27 менеджеров
Gordey chebodaev14: напиши Аверсу, он тебе мяч вышлет
Gordey Fonitio: готовится к КТ
Fonitio промахнулся
Fonitio Fonitio: махараджу
an112 Fonitio: кришну?
Fonitio TimBat: что-то ее давно в чате не видно
TimBat и махараджа
Fonitio soldo: храни вас кришна
soldo Шалом, правоверные христиане
Gordey Ух-ты: тебе надо за меня болеть, что-бы я на третье место вышел)
Gordey Ух-ты: возможно.. хотя у меня виза 110-120...
Ух-ты Так бы зарешал в серии
Ух-ты Gordey: п4 нам убрали
Ух-ты Gordey: супер пофигу
Gordey Ух-ты: правда, без супера в финале впринипе нечего делать(
Ух-ты Gordey: всегда готов
Gordey Ух-ты: ты готов?)
Ух-ты Che Guevara: там уже есть один подниматель
WorstFriend Gordey: надо говорить "не производи мочеиспускание"
Gordey TimBat: носи усы носи не ссы?)
TimBat Станислав Черчесов стал новым тренером сборной Казахстана по футболу
TheSpecialOne Кому инвайт в Блум?
Che Guevara Ridik: ворваться в борьбу за чемпионство с отставанием 12 очей и 6 туров
Ridik Barabulik: И номер я не сохранял
Ridik Barabulik: не интересно
Gordey Ух-ты: привет
Gordey Che Guevara: ну он же в 2007 еще писать начал
Barabulik Ridik: да ты набери спроси, или вы только закончили разговаривать?)
Ridik Che Guevara: Какой возврат в борьбу за чемпионство?
Что этот человек пишет? У Дагона нет поражений а в концовке начнёт проигрывать одну за одной даже если сегодня проиграет?
https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23116&match_id=313931
Что у него в голове???
Che Guevara Ух-ты: ты хочешь поблагодарить, что я пришёл поднимать вашу слабую феду Чили?
Che Guevara Ух-ты: ага
Che Guevara Gordey: я все-таки склоняюсь, что хроник - нейросеть, разработанная аверсом, чтоб нас с ридиком бесить
Ух-ты Che Guevara: дело есть
Che Guevara Gordey: он как будто цепляет фразы с инета и вставляет в комменты от балды
Che Guevara Barabulik: вряд ли, мне кажется у него в башке создан какой то свой мир
Gordey Che Guevara: Хроник сказал , что любимчик, значит любимчик!
Barabulik Che Guevara: думаю, его комментарии никакой смысловой нагрузки не несут, просто побесить хочет
Che Guevara Barabulik: Ridik: пишет что у моей Чили не будет любимчика в составе, хотя я и матча не провёл ни одного, что за любимчик
Barabulik Che Guevara: они теперь с Ридиком братухи, на созвоне 24/7
Che Guevara Ridik: хроно похоже снова выпустили чушь пишет в комментарии к матчу Чили
WorstFriend Pivzavod:
Pivzavod WorstFriend:
Pivzavod Приветики всем
WorstFriend TimBat: получается, это был факт для внимательных
TimBat WorstFriend: просто я в этом сезоне в венеции, а не в асколи) пусть Барсик понимает, что что нам попёрло, что к нам даже пёрло повернулось пёрлом...
WorstFriend TimBat: бывает всякое
WorstFriend TimBat: Бывшей тренер «Спартака» Каррера вывел «Асколи» в Серию C
WorstFriend TimBat:
TimBat Бывшей тренер «Спартака» Ваноли вывел «Венецию» в Серию А
TimBat утро доброе)
Профиль
Закрыть