логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Виктор Богдан
Последний визит: онлайн
Ник: Feniks
Личный счёт: 939 811 = 939.0к = 0.93м
Рейтинг: 571 = 763 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 6 августа 1979
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 8 июня 2006
Профиль | Трофеи60 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ФК Зебра (Баукау, Восточный Тимор) + Вост. Тимор, D1 Азия 23 3201 3885 4387 3005 1 014 927 000
2. Бугрофф (Бауска, Латвия) + Латвия, D1 Европа 22 2662 3119 3399 2404 713 343 000
3. Сборная Латвии (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 2222 2798 3360 2195 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +8.63*1.00 96 46 26 24 6 10 3 2 2 29 10 8 2 9 7 16 1 3 1 3 11 10 6 0 1
68 +35.86*0.75 91 52 24 15 9 9 1 6 4 33 8 10 2 4 8 8 1 3 0 3 4 5 5 0 3
67 +59.54*0.50 97 56 25 16 9 5 1 10 5 29 11 15 2 3 5 10 1 1 0 4 6 6 5 0 2
66 +23.32*0.25 137 62 31 44 14 15 3 12 3 29 15 14 1 9 7 29 4 3 1 7 43 6 10 0 2
65 +24.18*0.00 173 84 38 51 21 16 0 15 7 49 13 17 2 12 7 30 3 6 1 11 41 8 7 0 1
64 +29.78*0.00 159 85 38 36 12 16 0 12 2 59 12 17 3 12 6 21 2 4 1 8 7 10 4 0 1
63 +32.27*0.00 116 57 31 28 7 13 0 13 2 32 10 15 2 7 7 16 0 2 1 9 14 12 4 0 0
62 +18.71*0.00 92 49 15 28 8 7 1 4 1 37 6 4 3 3 5 14 2 5 0 7 10 8 1 0 2
61 +36.70*0.00 100 50 23 27 10 7 0 8 1 34 7 7 1 8 7 13 1 1 1 11 6 8 4 0 1
60 +28.21*0.00 91 49 22 20 6 6 1 4 5 33 6 9 2 8 3 8 0 2 0 10 35 10 4 0 0
59 -8.52*0.00 87 33 18 36 4 5 2 0 0 26 5 8 2 6 2 24 0 4 1 7 37 8 0 0 1
58 -9.29*0.00 92 37 22 33 3 7 1 1 0 30 5 9 1 8 4 21 1 3 0 8 34 7 6 0 0
57 -17.55*0.00 91 45 18 28 4 12 0 1 2 36 6 2 1 12 3 18 1 3 1 5 38 5 1 0 2
56 +13.89*0.00 94 54 17 23 6 11 1 3 1 41 8 7 0 5 5 9 0 5 0 9 22 9 7 0 2
55 +18.70*0.00 149 85 26 38 8 11 2 4 4 61 14 8 3 8 7 22 4 1 1 10 29 12 8 0 2
54 +1.09*0.00 147 77 24 46 10 19 1 3 0 62 11 5 3 9 7 28 0 5 1 12 31 14 3 0 1
53 +29.45*0.00 136 79 23 34 9 14 4 6 3 58 8 8 2 3 10 16 5 3 0 10 10 18 3 0 1
52 +20.01*0.00 144 72 29 43 9 18 3 8 2 46 13 11 2 10 6 26 1 3 0 13 9 18 9 0 4
51 +33.55*0.00 155 84 35 36 18 14 2 8 6 55 13 8 5 16 6 18 2 5 0 11 14 14 6 0 1
50 +27.06*0.00 149 75 21 53 14 9 1 7 4 48 15 7 2 7 5 31 1 3 1 17 14 18 9 0 0
49 +16.77*0.00 140 80 26 34 8 18 2 6 3 53 16 8 2 9 7 23 1 3 0 7 11 16 7 0 2
48 +12.31*0.00 148 77 27 44 7 17 2 5 5 53 12 13 1 6 7 21 1 6 1 15 23 17 7 0 0
47 +19.08*0.00 139 87 25 27 6 16 3 4 1 65 14 11 1 8 5 17 3 1 1 5 21 14 7 0 0
46 +43.39*0.00 97 58 18 21 7 8 2 9 3 38 6 4 2 6 6 9 1 2 1 8 12 11 3 0 0
45 +53.98*0.00 106 64 21 21 14 12 3 6 3 45 7 9 0 6 6 9 5 0 0 7 7 14 4 0 0
44 +37.44*0.00 88 58 13 17 6 8 0 9 4 35 10 5 2 1 5 8 2 3 0 4 0 5 4 0 0
43 -8.88*0.00 104 41 22 41 5 10 0 1 1 35 4 9 1 7 5 20 5 6 2 8 15 14 1 0 0
42 -7.90*0.00 139 70 26 43 17 18 2 1 1 44 22 6 3 14 3 23 4 5 4 7 12 10 13 0 0
41 +9.56*0.00 137 71 31 35 15 23 6 1 2 50 12 8 6 10 7 14 5 6 0 10 10 17 7 0 1
40 +11.74*0.00 117 55 23 39 11 12 2 3 4 31 15 7 7 6 3 18 5 4 1 11 4 13 7 0 0
39 +31.43*0.00 105 50 31 24 13 10 0 4 2 36 8 7 3 10 11 11 0 3 0 10 1 15 7 0 0
38 +17.49*0.00 88 54 18 16 11 11 0 3 0 40 11 4 3 5 6 6 1 1 3 5 0 9 10 0 0
37 +22.13*0.00 96 52 19 25 11 8 2 2 4 35 9 6 2 7 4 12 3 5 0 5 2 7 3 0 0
36 +2.77*0.00 135 56 27 52 21 18 2 4 0 37 13 8 4 5 10 23 5 10 0 14 6 16 10 0 0
35 +0.92*0.00 123 46 38 39 14 12 0 3 1 30 12 10 6 11 11 18 5 6 0 10 1 9 10 0 0
34 +19.21*0.00 91 55 17 19 3 7 0 5 2 37 11 6 3 5 3 8 1 4 0 6 0 8 6 0 2
33 -14.17*0.00 96 41 19 36 4 17 1 4 1 29 6 7 3 4 5 22 4 2 3 5 3 6 4 0 0
32 -14.71*0.00 89 38 22 29 6 15 2 3 2 25 6 6 2 9 5 16 1 7 2 3 4 5 4 0 1
31 +20.54*0.00 129 59 31 39 5 13 2 6 3 41 7 13 4 6 8 25 1 4 0 9 0 13 4 0 4
30 +9.61*0.00 129 74 26 29 3 15 2 3 4 54 11 8 2 9 7 16 0 4 3 6 7 9 10 0 0
29 +8.43*0.00 131 78 21 32 4 14 2 4 7 46 19 6 4 7 4 15 3 7 0 7 0 8 11 0 0
28 +21.81*0.00 153 74 28 51 13 13 1 4 5 54 10 12 1 9 6 26 6 3 1 15 0 16 2 0 4
27 +35.86*0.00 109 59 20 30 7 12 2 5 6 37 9 10 4 2 4 16 1 2 1 10 1 10 5 0 0
26 +12.58*0.00 106 45 23 38 6 5 1 6 4 26 8 3 7 9 4 21 5 4 0 8 0 7 7 0 0
25 -0.51*0.00 99 42 15 42 3 4 2 0 0 32 8 6 1 6 2 24 2 4 1 11 0 11 4 0 1
24 +3.23*0.00 105 43 17 45 5 3 1 1 5 28 8 4 1 5 7 28 7 2 0 8 1 5 6 0 1
23 +27.43*0.00 105 54 20 31 5 4 5 2 3 34 10 1 7 5 7 16 6 2 0 7 0 14 4 0 0
22 +30.23*0.00 105 50 23 32 7 3 0 4 4 33 9 7 6 7 3 23 0 2 0 7 1 8 3 0 4
21 +59.94*0.00 69 30 15 24 11 1 1 1 7 16 5 7 3 1 4 13 6 0 0 5 0 6 1 0 2
20 +24.08*0.00 86 46 15 25 7 8 2 3 7 29 5 2 5 4 4 13 2 5 1 4 0 6 1 0 0
19 +7.98*0.00 56 30 8 18 2 4 1 1 5 19 4 0 3 2 3 10 3 2 1 2 0 5 4 0 5
18 +30.05*0.00 55 28 11 16 7 2 2 0 2 19 5 2 4 4 1 11 2 2 0 1 0 3 1 1 3
17 +14.12*0.00 52 26 6 20 1 3 2 4 2 12 6 1 4 1 0 14 4 2 0 0 0 2 1 0 6
16 +36.18*0.00 58 31 11 16 6 2 0 1 3 22 5 1 4 3 3 8 2 2 0 4 2 9 1 1 2
15 +0.15*0.00 55 28 11 16 3 5 2 0 2 23 1 1 0 5 5 5 4 3 1 3 14 9 1 0 4
14 -2.78*0.00 105 38 31 36 5 9 1 1 8 19 9 8 7 10 6 24 5 2 0 5 18 8 5 0 5
13 +23.93*0.00 67 36 13 18 7 9 1 2 4 23 6 3 5 2 3 7 2 2 0 7 1 10 4 0 7
12 +24.11*0.00 51 17 9 25 6 4 0 2 2 10 3 3 1 4 1 17 0 0 0 8 1 6 2 0 4
11 +1.47*0.00 47 21 13 13 2 3 0 1 1 14 5 3 4 5 1 9 2 1 0 1 2 3 2 0 3
10 -8.62*0.00 48 17 7 24 1 1 0 0 3 7 7 4 2 1 0 15 4 1 0 4 3 5 3 0 3
9 +18.40*0.00 50 25 9 16 7 1 0 0 4 15 6 1 5 2 1 7 4 1 1 3 3 3 4 1 2
8 +15.60*0.00 50 21 16 13 7 4 0 0 2 15 4 4 6 4 2 5 4 1 0 3 5 4 0 1 4
7 -3.06*0.00 24 7 8 9 2 2 0 0 0 3 4 1 4 1 2 2 2 1 0 4 0 5 1 0 6
Итого: +71.1 6478 3263 1336 1879 498 608 86 251 186 2176 564 434 186 402 314 1026 159 198 39 457 606 597 303 4 103
События | Команды | Сборные | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Латвии (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Латвии (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Восточного Тимора (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Латвии (юн.) зам. 56 46 20 янв 2021 61 29 15 апр 2022
5. Сборная Латвии (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
6. Сборная Латвии (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
7. Сборная Латвии (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
8. Сборная Латвии (юн.) зам. 50 26 19 июл 2019 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Латвии (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
10. Сборная Латвии (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 47 207 18 ноя 2018
11. Сборная Латвии (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
12. Сборная Латвии (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
13. Сборная Латвии (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
14. Сборная Латвии (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
15. Сборная Латвии (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
16. Сборная Латвии (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
17. Сборная Латвии (юн.) зам. 28 35 21 окт 2013 50 26 19 июл 2019
18. Сборная Латвии (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
19. Сборная Латвии (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
20. Сборная Латвии (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
21. Сборная Латвии (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
22. Сборная Латвии (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
23. Сборная Латвии (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
24. Сборная Латвии (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
25. Сборная Латвии (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 28 381 25 янв 2014
26. Сборная Латвии (юн.) зам. 19 42 20 дек 2010 21 367 28 окт 2011
27. Сборная Латвии (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
28. Сборная Латвии (юн.) зам. 9 46 23 апр 2007 19 373 20 мар 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи4
В чате 32 менеджера
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Lord_Raistlin Ridik: Там Лено был еще, и тер Штеген играет, и Адлер, и Виезе, и Трапп, и Хильдебранд, и Цилер в донном Ганновере жестко ловил)
Ridik Эх (((((((
Ridik Блин вне игры Гол не засчитан
Ridik Венгры кстати не суетятся, играют норм
Ridik romanisti: Надо 10-го полевого купить
Ridik romanisti: 30 ед отдал за неё
romanisti Ridik: хорошая команда конкон,кстати
Ridik romanisti: на зло Конкону)
romanisti Ridik: пусть играет. Он там уже наделал делов.
Ridik romanisti: Не списывался с менеджером Коло-Коло новым? Может вернул бы тебе клуб
Ridik romanisti: 19:13:38
Ridik romanisti: Немцы забили, смешной гол
romanisti В КНДР освободилась команда Коло. Это знаки...
Ridik Так, ладно, фоном футбол пусть идёт, я ещё ни одного состава не отправил
Ridik romanisti: Так а что они там покажут? Пешком по полю походят, уважая друг друга
romanisti Какие-то матчи не интересные сегодня. Вот завтра Италия-Испания
Che Guevara Ridik: 1-1
Ridik Che Guevara: Повезло ща немцам
Ridik Che Guevara: А чего немцы в такой форме смешной? (футболки)
Ridik Che Guevara: я 2-2 воткнул, пусть так
Che Guevara Ridik: ну ФИФА всё равно не даёт такой титул абы кому
Ridik Che Guevara: Что на Шотландию ставил сегодня?
Ridik Che Guevara: А, ну ясно, он в Спартаке играл, а государство больше Динамо раскручивало
Ridik Che Guevara: Дасаева слышал, но фильма про него не было. Про Яшина смотрел
Ridik Che Guevara: Точняк, Акинфеев
Che Guevara Ridik: Дасаев лучший вратарь мира 88 года
Che Guevara Ridik: Акинфеев наверно
Ridik Che Guevara: А кто был тогда в рамке, когда РФ третье место взяли? Лень гуглить
Ridik Barabulik: а, сорян, Филлимонов
Che Guevara Ridik: Дасаев
Ridik Barabulik: Где они их откапывают? О.Канн, теперь Ноер. Блин, ау, Россия Где Ваши киперы после Яшина?
Ridik Barabulik: зря 2-1 поставил, но менять мнение не буду, там просто Ноер в рамке Германии
Ridik Кросс карьеру завершает
Ridik Barabulik: Блин, на карточке пусто, в БК бы поставил, Адам забьёт гол
Ridik Barabulik: Во ВСОЛе есть клуб
Ridik Barabulik: Интересно менеджер Ульсен Хенде матч будет смотреть? https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=6477
Профиль
Закрыть