логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
АСКОМ (ЦАР)
Коммерческий турнир: Исландия приглашает друзей-69
Ник: sevas
Стадион: "Дес Коммерсант", 39тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 34 740 896 = 34 740к = 34м
19 июня, 22:00 - Комм. турнир - Г - "Боавишта" Порту - 1:1
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Дельфинес - 1:0
сегодня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Агуа Санта" Сан Пауло - ?:?
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Мабеоана" Матсиенг - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 19 221 160 -17 014 507 = 2 206 653
Доход от продажи билетов 10 391 160 Расходы на организацию матча -3 652 155
Призовые 8 830 000 Зарплата игроков -13 362 352
Кубок страны 2 800 976 -590 594 = 2 210 382
Доход от продажи билетов 1 550 976 Расходы на организацию матча -590 594
Призовые 1 250 000
Кубок межсезонья 6 063 956 -5 638 325 = 425 631
Доход от продажи билетов 3 661 956 Расходы на организацию матча -1 217 385
Призовые 2 402 000 Зарплата игроков -4 420 940
Коммерческий турнир - -100 000 = -100 000
Вступительный взнос за участие в КТ -100 000
Отборочные матчи сборных 562 156 - = 562 156
Призовые 562 156
Товарищеский матч 5 625 076 -2 961 532 = 2 663 544
Доход от продажи билетов 5 625 076 Расходы на организацию матча -2 961 532
Тренировки и изучение - -12 975 000 = -12 975 000
Оплата тренировки силы -8 550 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -360 000
Оплата изучения перспективности роста силы -315 000
Оплата изучения перспективности падения силы -315 000
Оплата изучения лояльности -135 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Итого 34 273 324 -45 679 958 = -11 406 634
День Было +/- Стало
350 вчера, 21:12 35 290 896 -550 000 34 740 896 Оплата тренировки спецвозможности
350 вчера, 21:12 35 840 896 -550 000 35 290 896 Оплата тренировки спецвозможности
350 вчера, 21:10 36 140 896 -300 000 35 840 896 Оплата тренировки балла силы
350 вчера, 21:10 36 590 896 -450 000 36 140 896 Оплата тренировки балла силы
350 вчера, 21:10 36 635 896 -45 000 36 590 896 Оплата изучения стиля игрока
350 вчера, 21:10 36 680 896 -45 000 36 635 896 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
349 вчера, 15:01 36 914 536 -233 640 36 680 896 Расходы на организацию матча
349 вчера, 15:01 36 509 372 +405 164 36 914 536 Доход от продажи билетов
347 19 июн 2024, 20:26 36 809 372 -300 000 36 509 372 Оплата тренировки балла силы
345 18 июн 2024, 21:38 36 854 372 -45 000 36 809 372 Оплата изучения стиля игрока
343 17 июн 2024, 21:37 37 004 372 -150 000 36 854 372 Оплата тренировки балла силы
343 17 июн 2024, 21:37 37 304 372 -300 000 37 004 372 Оплата тренировки балла силы
343 17 июн 2024, 21:35 37 349 372 -45 000 37 304 372 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
343 17 июн 2024, 21:34 37 394 372 -45 000 37 349 372 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
342 16 июн 2024, 01:59 37 494 372 -100 000 37 394 372 Вступительный взнос за участие в КТ
338 15 июн 2024, 21:11 37 794 372 -300 000 37 494 372 Оплата тренировки балла силы
337 15 июн 2024, 15:02 37 916 111 -121 739 37 794 372 Расходы на организацию матча
337 15 июн 2024, 15:02 37 611 100 +305 011 37 916 111 Доход от продажи билетов
336 14 июн 2024, 19:10 38 161 100 -550 000 37 611 100 Оплата тренировки спецвозможности
336 14 июн 2024, 19:10 38 711 100 -550 000 38 161 100 Оплата тренировки спецвозможности
336 14 июн 2024, 19:10 39 461 100 -750 000 38 711 100 Оплата тренировки балла силы
336 14 июн 2024, 19:10 39 761 100 -300 000 39 461 100 Оплата тренировки балла силы
336 14 июн 2024, 19:09 39 806 100 -45 000 39 761 100 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
336 14 июн 2024, 19:09 39 851 100 -45 000 39 806 100 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
336 14 июн 2024, 19:09 39 896 100 -45 000 39 851 100 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
335 14 июн 2024, 15:01 40 264 335 -368 235 39 896 100 Расходы на организацию матча
335 14 июн 2024, 15:01 39 914 666 +349 669 40 264 335 Доход от продажи билетов
323 13 июн 2024, 15:01 40 098 779 -184 113 39 914 666 Расходы на организацию матча
323 13 июн 2024, 15:01 39 783 721 +315 058 40 098 779 Доход от продажи билетов
323 12 июн 2024, 23:20 30 953 721 +8 830 000 39 783 721 Призовые за чемпионат страны
321 12 июн 2024, 22:32 31 400 415 -446 694 30 953 721 Зарплата игроков
321 12 июн 2024, 21:34 31 700 415 -300 000 31 400 415 Оплата тренировки балла силы
319 11 июн 2024, 22:18 31 943 892 -243 477 31 700 415 Расходы на организацию матча
319 11 июн 2024, 22:18 31 163 892 +780 000 31 943 892 Доход от продажи билетов
319 11 июн 2024, 22:18 31 610 586 -446 694 31 163 892 Зарплата игроков
316 10 июн 2024, 22:02 32 057 280 -446 694 31 610 586 Зарплата игроков
316 10 июн 2024, 21:22 32 207 280 -150 000 32 057 280 Оплата тренировки балла силы
316 10 июн 2024, 21:21 32 252 280 -45 000 32 207 280 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
316 10 июн 2024, 17:46 32 185 613 +66 667 32 252 280 Фин Уочилл в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 32 172 280 +13 333 32 185 613 Витал Ндопола в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 32 158 947 +13 333 32 172 280 Гай Сидибе в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 32 052 280 +106 667 32 158 947 Видал Нзоба в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 32 043 542 +8 738 32 052 280 Адолпин Гамби в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 32 040 629 +2 913 32 043 542 Альбер Леклерк в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 32 036 976 +3 653 32 040 629 Жоб Момбето в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 32 027 701 +9 275 32 036 976 Олаф Фелисе в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 31 990 823 +36 878 32 027 701 Витал Ндопола в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 31 953 945 +36 878 31 990 823 Гай Сидибе в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 31 843 312 +110 633 31 953 945 Видал Нзоба в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 31 755 736 +87 576 31 843 312 Альбер Леклерк в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 31 690 124 +65 612 31 755 736 Олаф Фелисе в отборочном турнире сборной
314 9 июн 2024, 15:01 31 996 964 -306 840 31 690 124 Расходы на организацию матча
314 9 июн 2024, 15:01 31 571 715 +425 249 31 996 964 Доход от продажи билетов
314 9 июн 2024, 13:33 30 321 715 +1 250 000 31 571 715 Призовые за кубок страны
311 7 июн 2024, 22:02 30 565 192 -243 477 30 321 715 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 24 менеджера
romanisti Ставь на Румынию
Lord_Raistlin Не знаю на что ставить у Украины со Словакией.
Barabulik Avers: не суть, спасибо за ответ
Barabulik Avers: вот если я тыкну на постройку, которая идет больше двух дней, там будет сообщение на базе, что это последняя
Avers Barabulik: этого разве недостаточно?
Avers Barabulik: Идёт последняя неделя сезона. Нельзя будет начинать строительство после 22 июня 2024, 22:00.
Barabulik Avers: то есть, по хорошему, на базе должно быть сообщение, что это последняя постройка в сезоне, но его нет, вот я и подумал, может прокатит
Avers Barabulik: никак, любые действия можно провести до начала генерации 22 июня, 22:00
Barabulik понять не могу, если сейчас начну постройку на 2 тура, пишет и она закончится 22.06. в 22:00, как я смогу поставить еще одну, если после этой генерации, строить уже нельзя будет? НО, мне на базе не пишут, что это будет последняя постройка в сезоне...
Юрген Клопп спасибо
Avers Юрген Клопп: вот тут смотри желающих https://www.virtualsoccer.ru/mng_asktoplay.php
Юрген Клопп кто может тов матч сыграть ?
Португалец TimBat: огненные войска
Юрген Клопп нет
TimBat Юрген Клопп: Наполеона не видал?
Юрген Клопп всем привет
romanisti Давай Серёга
TimBat Португалец: знаменитые учения белорусского флота?
Португалец Кажется серега запустил военные учения в Белоруссии, чтобы показать западу кузькину мать
WorstFriend Freeks: а что делать
Freeks Не спится же вам
WorstFriend TimBat: доброе!
TimBat доброе утро
WorstFriend Freeks:
Freeks Ночера, грсждане
Savva_335 Savva_335:
romanisti будущий Месси
Che Guevara https://www.transfermarkt.us/agustin-ciavarelli/profil/spieler/1272689 годовалый игрок команды
Barabulik TimBat: вот это ты конечно с конкурсом заморочился
WorstFriend TimBat: если ты не совсем конченый - ты на ведущих ролях
WorstFriend TimBat: обожаю Южную Америку
romanisti TimBat: интересно, что они низкие, а забивали головой
romanisti TimBat: Да. С ПАрагваем было 3-0
TimBat romanisti: Чили там на ведущих ролях)
TimBat romanisti: Copa America 2024 (USA) Даты проведения турнира: 21.06.2024 - 15.07.2024
romanisti Чили!
TimBat romanisti: слово прикольное - доминатор)
romanisti TimBat: что-то ЗАхер-Мазох вспомнился
Фаворит-Воха TimBat: Мората гол
Фаворит-Воха TimBat: Я думаю 2-1 Испания
TimBat romanisti: доминаторы?))
Фаворит-Воха romanisti: фальстарт ))
romanisti ИСпания будет доминировать, но получит случайных два гола
TimBat Фаворит-Воха: неа... у меня контракт со Спартаком)
romanisti 2-2
Фаворит-Воха TimBat: принимаешь ставки на Испания - Италия
TimBat Иван_Лаверс: Аверса знаешь?
Фаворит-Воха WorstFriend: не тебе сори
Фаворит-Воха WorstFriend: если игры типа "В" можна тренировать игроков даже если команде не играет в эти дни
Профиль
Закрыть