логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Мфени Хоум Дефендерс (Тохоянду, ЮАР)
Конференция: 11 место в ЮАР
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Нью Траст", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 13 209 195 = 13 209к = 13м
11 июня, 22:15 - Конференция - Г - Сухополье - 1:2
вчера, 22:30 - Конференция - Д - "Неом" Табук - 2:0
завтра, 22:00 - Переходные матчи - Г - "Баффало" Ист-Лондон - ?:?
15 июня, 22:00 - Переходные матчи - Д - "Баффало" Ист-Лондон - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 5 690 820 -1 156 712 = 4 534 108
Доход от продажи билетов 2 841 820 Расходы на организацию матча -862 500
Призовые 2 849 000 Зарплата игроков -294 212
Кубок межсезонья 3 717 000 -379 355 = 3 337 645
Доход от продажи билетов 970 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 747 000 Зарплата игроков -91 855
База и стадион - -50 000 = -50 000
Содержание базы -50 000
Остальное - -7 567 438 = -7 567 438
Перерегистрация команды -7 567 438
Итого 9 407 820 -9 153 505 = 254 315
День Было +/- Стало
323 вчера, 23:20 10 360 195 +2 849 000 13 209 195 Призовые в конференции любительских клубов
322 вчера, 22:37 10 417 695 -57 500 10 360 195 Расходы на организацию матча
322 вчера, 22:37 10 222 695 +195 000 10 417 695 Доход от продажи билетов
322 вчера, 22:37 10 232 932 -10 237 10 222 695 Зарплата игроков
320 11 июн 2024, 22:23 10 243 169 -10 237 10 232 932 Зарплата игроков
317 10 июн 2024, 22:07 10 300 669 -57 500 10 243 169 Расходы на организацию матча
317 10 июн 2024, 22:07 10 111 789 +188 880 10 300 669 Доход от продажи билетов
317 10 июн 2024, 22:07 10 122 026 -10 237 10 111 789 Зарплата игроков
312 7 июн 2024, 22:07 10 132 263 -10 237 10 122 026 Зарплата игроков
300 5 июн 2024, 22:08 10 189 763 -57 500 10 132 263 Расходы на организацию матча
300 5 июн 2024, 22:08 9 989 763 +200 000 10 189 763 Доход от продажи билетов
300 5 июн 2024, 22:08 10 000 000 -10 237 9 989 763 Зарплата игроков
287 4 июн 2024, 07:00 10 321 276 -321 276 10 000 000 Перерегистрация команды
286 3 июн 2024, 22:07 10 378 776 -57 500 10 321 276 Расходы на организацию матча
286 3 июн 2024, 22:07 10 195 436 +183 340 10 378 776 Доход от продажи билетов
286 3 июн 2024, 22:07 10 204 810 -9 374 10 195 436 Зарплата игроков
281 31 мая 2024, 22:07 10 214 184 -9 374 10 204 810 Зарплата игроков
270 29 мая 2024, 22:12 10 223 558 -9 374 10 214 184 Зарплата игроков
258 27 мая 2024, 22:07 10 281 058 -57 500 10 223 558 Расходы на организацию матча
258 27 мая 2024, 22:07 10 097 718 +183 340 10 281 058 Доход от продажи билетов
258 27 мая 2024, 22:07 10 107 092 -9 374 10 097 718 Зарплата игроков
252 24 мая 2024, 22:07 10 116 466 -9 374 10 107 092 Зарплата игроков
240 22 мая 2024, 22:06 10 173 966 -57 500 10 116 466 Расходы на организацию матча
240 22 мая 2024, 22:06 9 990 626 +183 340 10 173 966 Доход от продажи билетов
240 22 мая 2024, 22:06 10 000 000 -9 374 9 990 626 Зарплата игроков
228 21 мая 2024, 06:45 10 479 106 -479 106 10 000 000 Перерегистрация команды
227 20 мая 2024, 22:07 10 536 606 -57 500 10 479 106 Расходы на организацию матча
227 20 мая 2024, 22:07 10 355 346 +181 260 10 536 606 Доход от продажи билетов
227 20 мая 2024, 22:07 10 365 705 -10 359 10 355 346 Зарплата игроков
222 17 мая 2024, 22:06 10 423 205 -57 500 10 365 705 Расходы на организацию матча
222 17 мая 2024, 22:06 10 223 205 +200 000 10 423 205 Доход от продажи билетов
222 17 мая 2024, 22:06 10 233 564 -10 359 10 223 205 Зарплата игроков
216 15 мая 2024, 22:06 10 243 923 -10 359 10 233 564 Зарплата игроков
209 13 мая 2024, 22:06 10 254 282 -10 359 10 243 923 Зарплата игроков
204 10 мая 2024, 22:06 10 311 782 -57 500 10 254 282 Расходы на организацию матча
204 10 мая 2024, 22:06 10 111 782 +200 000 10 311 782 Доход от продажи билетов
204 10 мая 2024, 22:06 10 122 141 -10 359 10 111 782 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:11 10 179 641 -57 500 10 122 141 Расходы на организацию матча
192 8 мая 2024, 22:11 9 989 641 +190 000 10 179 641 Доход от продажи билетов
192 8 мая 2024, 22:11 10 000 000 -10 359 9 989 641 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 06:30 10 190 710 -190 710 10 000 000 Перерегистрация команды
179 6 мая 2024, 22:06 10 200 405 -9 695 10 190 710 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 10 210 100 -9 695 10 200 405 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 10 219 795 -9 695 10 210 100 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 277 295 -57 500 10 219 795 Расходы на организацию матча
139 29 апр 2024, 22:06 10 102 295 +175 000 10 277 295 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:06 10 111 990 -9 695 10 102 295 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 121 685 -9 695 10 111 990 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:06 10 179 185 -57 500 10 121 685 Расходы на организацию матча
112 24 апр 2024, 22:06 9 990 305 +188 880 10 179 185 Доход от продажи билетов
112 24 апр 2024, 22:06 10 000 000 -9 695 9 990 305 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 06:15 10 343 016 -343 016 10 000 000 Перерегистрация команды
99 22 апр 2024, 22:06 10 352 560 -9 544 10 343 016 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 10 362 104 -9 544 10 352 560 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 10 419 604 -57 500 10 362 104 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 29 менеджеров
Che Guevara mag93: Н Вова почему-то в Кречевицы прилетает, даже на вертолёте
mag93 barca10fan: хорошо
barca10fan mag93: я жду кумиров пока, состоится не переживай)
mag93 Che Guevara: в Новгороде есть вертолетная площадка недалеко от ивушек
mag93 barca10fan: привет) ты в своем кт поставь галочку, чтоб все желающие могли регаться) а то турнир может и не состоятся
Che Guevara barca10fan: может вертолёт, но у нас в городе площадок для вертолётов нет, за городом
thesubj Рад всем сообщить, что:
В вашем турнире "Келтик С1" шестнадцать участников!
Che Guevara barca10fan: ну в Москве мать смотрела концерт типа ну или без типа прямой эфир
barca10fan Che Guevara: у вас по крайней мере)
barca10fan Che Guevara: ну по проф фоткам вроде настоящий)
Che Guevara Gordey: да жесть
power как играть
Gordey Che Guevara: по стопам ласкового мая)
Che Guevara Gordey: barca10fan: вчера газманов выступил в трёх городах, новгородцы заплатили 8 лямов за это, но им запретили профессионально снимать, вопрос, везде ли был настоящий Газманов?)
WorstFriend Иван_Лаверс: да
Иван_Лаверс личные призовые то же выплатили вместе с общими?
Freeks Какие деньги?
Lord_Raistlin Нет денег - нет проблем. Хотя стойте..
TimBat Gordey: храню деньги в банке... в трехлитровой))
Gordey блин..все баксы на бирже заморозили(
WorstFriend Lord_Raistlin: правда, за 80%
WorstFriend Lord_Raistlin: ладно, это, наверное, неправда, посмотрел, в этом сезоне чуть не дотянул до топ-10 трансфера
WorstFriend Lord_Raistlin: если я сумел у кого-то выиграть конкурнцию за игрока, то разве что у людей, которые поставили минималку, чтобы не забыть и забыли
Lord_Raistlin Ну как нет. Я смогу вздохнуть свободнее с покупкой игроков)
WorstFriend Lord_Raistlin: а вообще отличный стиль (как и все)
WorstFriend Lord_Raistlin: спартаком я не играю потому, что у меня нет команды под спартак и нет никаких причин перестраивать под него что-то
Lord_Raistlin Все просто покупать - да, продавать - да, играть - нет.
Lord_Raistlin Описку заметил, но исправлять не стал. Как-то хорошо даже получилось.
WorstFriend Lord_Raistlin: непонятно только когда играть
WorstFriend Lord_Raistlin: под конец надо покупать, в начале продавать
WorstFriend Lord_Raistlin: не сезон сезона
Lord_Raistlin И вообще, почему вы не срартаком играете, он же самый популярный?
Lord_Raistlin Мариновать можно каждый сезон. Мне же тоже кого-то купить нужно. Наверное.
WorstFriend Lord_Raistlin: не сезон для маринования
WorstFriend Аллистер: термин "содержанка" начинает звучать забавно
Lord_Raistlin WorstFriend: а оно вам и не надо. Засаливайте и маринуйте.
Аллистер WorstFriend: я их содержу
https://virtualsoccer.ru/roster_f.php?num=946
11 июн 2024, 11:57
Lord_Raistlin Невыносимых людей нет. Только узкие двери.
WorstFriend ну, вот, я отвлекся на чат и забыл, куда хотел пристроить призовые миллионы
WorstFriend Аллистер: как только сербиянки Вас выносят?
Аллистер ладно, пойду вынесу пакистанскую команду
Аллистер WorstFriend: говорят, не только в Тихом Океане есть Большое Пакистанско-Командное пятно, но и в других океанах в центре циркуляции течений на поверхности воды скапливаются пакистанские команды
WorstFriend Аллистер: как лучший в мире эксперт в области "игроки с пакистанским флажком на ТМ" уверенно могу сказать, что Вы не правы
Аллистер WorstFriend: в каждой стране есть свалки твёрдых бытовых пакистанских команд
WorstFriend Аллистер: заводик по переработке промышленных отходов ждет
WorstFriend Аллистер: Жанна нынче пассивна
Аллистер TimBat: WorstFriend: ну ничего, скоро придёт Жанна и накажет вас за ваши утренние матюги
WorstFriend TimBat:
Che Guevara Ridik: колдуешь?
TimBat доброе утро)
Профиль
Закрыть