логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Катара

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Николай Тимофеев aka Dolus
Последний визит: сегодня, 15:38
Рейтинг президента:
39.6%58.3%2.1%
Лучшие стадионы:
1. "Аль-Ваб"115тыс.22 июн 2026, 6:37:40
2. "Аль-Бидда" Доха115тыс.18 июн 2026, 22:30:58
3. "Аль-Духаиль" Доха105тыс.18 июн 2026, 4:15:17
Фонд федерации: 69 875 452
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Flower Отборочный турнир к чемпионату мира - 89.838
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Яссим Аглан Аль Кавари Кампани (Катар) GK 30 209 - Р4 В4 П4 Ат4 68 725к
2.
Салах Закария Аль-Духаиль (Катар) GK 28 207 - В4 Р4 П4 Ат4 101 397к
3.
Мустафа Аадам Халди Аль-Таавун (Катар) GK 30 205 - Р4 Ат4 В4 П4 67 254к
4. Саад Аль Шееб Аль-Садд (Катар) GK 30 191 - В4 Ат4 П4 Р4 61 476к
5. Язан Наим Аль-Ахли (Катар) GK 28 188 - В4 Л4 Ка4 Р4 88 572к
6. Хассан Ибрахим Мохаммед Сянюй (Китай) GK 32 190 - В3 Тр4 И4 Ат4 52 984к
7. Юрген Файда Сент-Полс Юнайтед (Сент-Китс и Невис) GK 31 183 - П4 В4 Ат4 Р4 51 764к
8.
Ахмед Хамед Умм-Салал (Катар) GK 23 181 - В4 П4 Ат4 Р4 150 898к
9. Ахмад Файез Макет Знамя Труда (Россия) GK 29 180 - В4 Ат4 Р4 П4 66 228к
Левые защитники
1. Али Афиф Аль-Духаиль (Катар) LD/LM 30 193 - Км4 Пк4 Л4 Ат4 62 779к
2.
Фаваз Барик Аль-Таавун (Катар) LD/LM 34 192 - Пк4 Ат4 Уг4 Тр4 45 852к
3.
Абдулазиз Абдулла Шариф Аль-Бидда (Катар) LM/LD 29 187 - Д4 Л4 Ат4 Пк4 71 821к
4. Абдулрахман Аль Корби Гамуда Арабиан Микс (Катар) LD/LM 32 186 - Км4 Л4 См4 Ат4 51 841к
5. Казан Махмед Аль-Оруба (Катар) LD/LM 30 178 - Пк4 Ат4 Уг4 К4 55 247к
6. Махмуд Абделхамид Саад Масачапа (Никарагуа) LD/LM 34 176 - Д4 Ка4 Ат4 Тр4 39 116к
Центральные защитники
1.
Абдулрахман Месбех Аль-Ваб (Катар) CD/CM 33 194 - Пк4 Д4 К4 Тр4 45 784к
2.
Абдулрахман Раджаб Аль-Ахли (Катар) CD/CM 32 183 - Км4 Пк4 Д4 Тр4 49 946к
3.
Халид Аль Закиба Пусан ТК (Южная Корея) CD/CM 31 178 - Ат4 Пк4 Д4 Л4 49 260к
4.
Халид Муфтах Аль-Духаиль (Катар) CD/CM 30 178 - Км4 Пк4 П4 Ат4 55 247к
5.
Тамим Аль Мухаза Аль-Гарафа (Катар) CD/CM 28 175 - Д4 Км4 Шт4 От4 76 499к
6. Бушуайб Мухд Умм-Баб (Катар) CD/CM 28 175 - От4 Уг4 См4 Ат4 76 499к
7. Абдалазиз Аль-Фикри Умутара (Руанда) CD/CM 32 169 - Д4 См4 Шт4 Л4 43 198к
8. Хамди Адам Аритма (Чехия) CD/LD 29 168 - Л4 Оп4 От4 Ат4 57 099к
9. Махмуд Гази Аль-Ваб (Катар) CD/CM 30 167 - Пк4 Д4 Км4 Тр4 48 036к
Правые защитники
1. Мохаммед Ахмед Ахмед Гамуда Арабиан Микс (Катар) RD/RM 33 183 - Км4 Ка4 См4 Ат4 40 597к
2. Абдел Азиз Митвали Аль-Бидда (Катар) RD/RM 33 171 - Д4 Ат4 К4 Уг4 36 046к
3. Джассим Омер Аль-Ахли (Катар) RD/RM 29 169 - Км4 Пк4 К4 П4 57 787к
4. Сауд Джанан Аль-Ваб (Катар) RD/LD 32 165 - Ка4 Пк4 Д4 Тр4 41 947к
5. Шахид Закириа Кодже Ситизен (Южная Корея) RD/RM 31 162 - Км4 Д4 Шт4 От4 41 617к
6. Рами Файез Аль-Саилия (Катар) RD/RM 29 161 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 52 835к
Левые полузащитники
1.
Наиф Аль-Хадхрами Аль-Таавун (Катар) LM/LF 31 219 - Ат4 П4 Пк4 Д4 67 117к
2.
Абдулрахман Мохамед Аль-Духаиль (Катар) LM/LF 27 186 - Км4 Пк4 Уг4 Ат4 101 275к
3. Асам Аль-Райян Гамуда Арабиан Микс (Катар) LM/LF 29 187 - Км4 См4 К3 Ат4 69 977к
4. Мохамед Джидо Аркобкобай (Эритрея) LM/LF 30 181 - Ат4 Км4 Пк4 У4 57 144к
5. Моваффак Авад Аль-Шамал (Катар) LD/LM 27 170 - Д4 Ат4 Ка4 И4 82 470к
6. Тамин Аль Санби Умм-Саид (Катар) LM/LF 31 169 - Ат4 Д4 Пк4 Л4 44 225к
Центральные полузащитники
1.
Акрам Афиф Аль-Бидда (Катар) CF/CM 31 254 - Д4 Л4 Ат4 У4 76 485к
2.
Абдуллах Абдульсалам Октепа (Узбекистан) CF/CM 29 225 - Ат4 Тр3 Шт4 Д4 86 920к
3. Ибрагим Аль Ханим Гамуда Арабиан Микс (Катар) CD/CM 33 212 - Км4 Шт4 Тр3 Ат4 52 261к
4.
Мохаммад Гамальдин Аль-Ахли (Катар) CF/CM 33 203 - Км4 Пк4 Л4 Тр4 49 529к
5. Ахмед Эль-Саед Тростянец (Украина) CF/CM 28 203 - Пк4 У4 Л4 Ат4 99 748к
6. Икрам Зраай Кампани (Катар) CM/CF 28 201 - Пк4 У4 Тр4 Ат4 98 464к
7.
Тамим Мансур Отохо (Конго) CF/CM 29 198 - И4 Шт4 Д4 У4 77 734к
8.
Юсуф Абдурисаг Аль-Садд (Катар) CF/CM 22 196 - У4 Д4 Шт4 Ат4 195 895к
9. Абдуллахи Шариф Аль-Харайтият СК (Катар) CM/CF 31 178 4 Км4 Пк4 У4 Ат4 49 260к
10. Отман Алави Аль Яхри Аль-Гарафа (Катар) CF/CM 28 177 - Д4 Км4 У4 См4 78 534к
11. Фабио Цезар Сатам Бечтел (Катар) CM/CF 29 171 - Д4 Пк4 У4 Л4 59 206к
12. Хайтм Галоем Бечтел (Катар) CM/CF 29 172 - Д4 Пк4 У4 К3 58 405к
13. Эльхан Хадда Файроз Йумах Гамуда Арабиан Микс (Катар) CM/CF 24 172 - Км4 И4 У4 Тр3 116 427к
14. Халик Юсуп Аль Дахири Джомо Космос (ЮАР) CM/CF 32 166 - Д4 У4 Тр4 К4 42 238к
Правые полузащитники
1.
Хазем Ахмед Умм-Салал (Катар) RM/RF 33 184 - Ат4 Д4 Км4 Ка4 41 071к
2.
Насер Ибрагим Дафааллах Бендел Инсуренэнс (Нигерия) RM/RF 30 181 - Д4 Км4 И4 У4 57 144к
3.
Ахмед Фадил Хасаба Аль-Ваб (Катар) RM/RF 28 180 - Ка4 Пк4 Д4 Ат4 81 724к
4. Мешал Абдулсалам Гамуда Арабиан Микс (Катар) RM/RF 28 175 - Км4 Л4 П4 Ат4 76 499к
5. Билял Аль-Мустафа Аль-Таавун (Катар) RM/RF 25 164 - Пк4 Ка4 Д4 Ат4 99 243к
6. Исмаил Мохаммед Аль-Духаиль (Катар) RM/RF 24 163 - Км4 Пк4 Ка4 Ат4 108 224к
Левые нападающие
1. Рашид Аль-Баршад Фгура Юнайтед (Мальта) LM/LF 32 172 - Тр4 Пк4 Д3 Л4 43 642к
2. Ясид Аль-Шамри Аль-Шабаб (Катар) LM/LF 29 161 - Км4 Пк4 Л4 Уг4 52 835к
3. Хасан Паланг Аль-Шамал (Катар) LF/LM 26 159 - Д4 Ат4 У4 И4 82 580к
4. Мохаммед Абдулрааб Аль-Муайдар (Катар) LM/LF 31 162 - У3 К4 Км4 Тр3 39 981к
5. Ахмед Али Фариз Аль-Катари (Катар) LM/LF 34 155 - Д4 Км4 Тр3 Ат4 33 844к
6. Хасан Аль Хайдос Аль-Харайтият СК (Катар) LM/LF 28 155 - Км3 Д4 К4 Тр 50 513к
Центральные нападающие
1.
Сауд Аль Али Самаритьен (Мартиника) CM/CF 32 192 - Д4 Км4 У4 Ат4 55 139к
2.
Халифа Сальман Аль-Бидда (Катар) CF/CM 28 192 - Ат4 Д4 Шт4 Пк4 92 270к
3. Али Хассан Джамил Аль-Оруба (Катар) CF/CM 31 190 - Пк4 Ат4 Д4 У4 55 517к
4.
Сауд Аль-Халлаки Гамуда Арабиан Микс (Катар) CF/CM 32 193 - Км4 И4 У3 Ат4 54 771к
5. Адел Ахмад Аль-Бидда (Катар) CF/LF 25 185 - Д4 Ат4 П4 У4 129 047к
6.
Халид Сабах Кампани (Катар) CF/CM 24 187 - Пк4 Д4 У4 Ат3 139 867к
7. Муас Аль Салем Аль-Ахли (Катар) CF/CM 30 183 - Км4 Пк4 Шт4 Тр4 58 220к
8. Маджид Хассан Ц.Х. Стар (Эритрея) CM/CF 31 181 - Км4 Ат4 Тр4 К4 50 997к
9. Ашраф Раджах Нимба Юнайтед (Либерия) CM/CF 30 179 - Пк4 Д4 У4 Ат4 55 914к
10. Фадл Аль Шериф Ван (Армения) CF/CM 29 181 - Км4 Ат3 Д4 У4 65 891к
11. Аммар Аль-Джафари Конфьянса (Бразилия) CF/CM 30 172 - Ат4 Д4 Км4 См4 51 070к
12.
Альмоез Али Аль-Духаиль (Катар) CF/CM 23 171 - Км4 У4 Л4 Ат4 135 112к
13. Юнис Али Аден Аль-Ваб (Катар) CM/CF 28 172 - Д4 Пк4 У4 Ат3 71 446к
14. Хатта Реза Мадатер Александра Юнайтед (ЮАР) CF/CM 26 167 - Пк4 Км4 Ат4 У4 91 493к
Правые нападающие
1. Иса Али Аль-Шемарри Стяуа Нордулуй (Молдова) CF/RF 29 178 - Пд4 Г2 У4 Ат3 59 914к
2. Фикрин Иман Али Саад Амаварара (ЮАР) CF/RF 27 171 - И4 Ск4 У4 Тр3 81 089к
3. Айуб Салих Пирамидс (Египет) CF/RF 27 161 - См4 Г4 У4 Ск4 73 372к
4. Ахмед Ибрагим Аль-Мархия (Катар) RM/RF 30 155 - Д4 Пк4 Ат4 П4 42 130к
5. Руад Аль-Аджими Умм-Саид (Катар) RM/RF 27 152 - Д4 Км4 Ат4 Ка4 63 464к
6. Маджед Аман Сантьяго (Доминиканская Республика) RM/RF 26 135 - Д4 Уг4 У4 Ат4 56 358к
82 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская