логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Австралия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF Фрейзер ПаркГ. Перван 28 185 17 16
2. CF/CM Маркони СтэллионсМ. Джесик 31 186 17 13
3. CM/CF Тандер ДанденонгЗ. Назари 27 171 16 11
4. CM/LM Маркони СтэллионсП. Триантис 32 137 17 11
5. CF/CM Лэйк Маккуари СитиФ. Яо 24 163 18 11
6. CF Сентрал Кост МаринерсЁ. Эскобар 33 197 16 10
7. CF/LF Оклей КэннонсК. Штулрайтер 33 183 17 9
8. CF/LF Фрейзер ПаркМ. Куллен 31 206 17 9
9. CM/CF Оклей КэннонсФ. Лошай 29 177 12 8
10. CF/CM Тандер ДанденонгА. Николс 32 170 15 8
11. CF/LF Голд Кост НайтсК. Бейкер-Ричардсон 31 174 18 8
12. RM/RF Престон ЛайонсД. Пул 28 177 18 8
13. LM/LF Престон ЛайонсТ. Стерьовски 29 185 15 7
14. CF/RF Сидней (Сидней)К. Миякэ 22 134 17 7
15. RF/CF Оклей КэннонсО. Мирзохон 26 160 17 7
16. RM/LM Аделаида РейдерсМ. Фернандес 24 159 18 7
17. LM/LF Вестерн ПрайдТ. Мохамед 31 188 18 7
18. CF/CM Маркони СтэллионсТ. Пёрселл 33 161 17 6
19. CM/CF Куинсленд (Брисбен)Д. Макюасе 32 169 17 6
20. LM/LF Параматта ИглсА. Бесич 31 182 17 6
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/RM Маркони СтэллионсМ. Фернандес 27 159 18 12
2. RM/RF Оклей КэннонсС. Бенрахма 30 197 17 9
3. CF/CM Маркони СтэллионсТ. Пёрселл 33 161 17 7
4. CF/LF Оклей КэннонсК. Штулрайтер 33 183 17 7
5. RD/RM Голд Кост НайтсЭ. Фрэнсис 32 128 18 7
6. CM/CF Тандер ДанденонгЗ. Назари 27 171 16 6
7. RM/RD Салисбари ЮнайтедД. Мембреньо 30 161 16 5
8. RF/CF Оклей КэннонсО. Мирзохон 26 160 17 5
9. CF/RF Фрейзер ПаркГ. Перван 28 185 17 5
10. CF/CM Маркони СтэллионсМ. Джесик 31 186 17 5
11. CF/CM Лэйк Маккуари СитиФ. Яо 24 163 18 5
12. RM/RF Престон ЛайонсД. Пул 28 177 18 5
13. LM/LF Тандер ДанденонгД. Микер 28 169 15 4
14. CF/CM Тандер ДанденонгА. Николс 32 170 15 4
15. LM/LF Престон ЛайонсТ. Стерьовски 29 185 15 4
16. CF Сентрал Кост МаринерсЁ. Эскобар 33 197 16 4
17. CD/CM Параматта ИглсД. Дэнс 28 168 17 4
18. CF/CM Сидней (Сидней)Ш. Кваби 31 194 17 4
19. CM/CF Куинсленд (Брисбен)К. Мимаки 29 145 18 4
20. RM/RF Вестерн ПрайдД. Дэвис 30 184 18 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF Фрейзер ПаркГ. Перван 28 185 17 21 (16+5)
2. CF/CM Маркони СтэллионсМ. Джесик 31 186 17 18 (13+5)
3. CM/CF Тандер ДанденонгЗ. Назари 27 171 16 17 (11+6)
4. CF/LF Оклей КэннонсК. Штулрайтер 33 183 17 16 (9+7)
5. CF/CM Лэйк Маккуари СитиФ. Яо 24 163 18 16 (11+5)
6. RM/RF Оклей КэннонсС. Бенрахма 30 197 17 15 (6+9)
7. CF Сентрал Кост МаринерсЁ. Эскобар 33 197 16 14 (10+4)
8. CM/LM Маркони СтэллионсП. Триантис 32 137 17 13 (11+2)
9. CF/CM Маркони СтэллионсТ. Пёрселл 33 161 17 13 (6+7)
10. RM/RF Престон ЛайонсД. Пул 28 177 18 13 (8+5)
11. LM/RM Маркони СтэллионсМ. Фернандес 27 159 18 13 (1+12)
12. CF/CM Тандер ДанденонгА. Николс 32 170 15 12 (8+4)
13. RF/CF Оклей КэннонсО. Мирзохон 26 160 17 12 (7+5)
14. LM/LF Престон ЛайонсТ. Стерьовски 29 185 15 11 (7+4)
15. CF/LF Фрейзер ПаркМ. Куллен 31 206 17 11 (9+2)
16. CF/LF Голд Кост НайтсК. Бейкер-Ричардсон 31 174 18 11 (8+3)
17. RM/LM Аделаида РейдерсМ. Фернандес 24 159 18 10 (7+3)
18. LM/LF Параматта ИглсА. Бесич 31 182 17 9 (6+3)
19. CF/CM Сидней (Сидней)Ш. Кваби 31 194 17 9 (5+4)
20. CM/CF Оклей КэннонсФ. Лошай 29 177 12 8 (8+0)
21. RM/RF Тандер ДанденонгХ. Макаллистер 31 183 14 8 (5+3)
22. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсК. Петровски 31 192 17 8 (6+2)
23. CF/CM Маркони СтэллионсР. Петтерсон 23 125 18 8 (6+2)
24. CM/CF Бродмидоу МэджикЭ. Хул 26 158 18 8 (6+2)
25. CF/CM Лэйк Маккуари СитиС. Баокен 25 158 18 8 (5+3)
26. RM/RF Вестерн ПрайдД. Дэвис 30 184 18 8 (4+4)
27. CM/CF Сентрал Кост МаринерсР. Гутьерес 20 94 13 7 (4+3)
28. LM/LF Тандер ДанденонгД. Микер 28 169 15 7 (3+4)
29. CF/RF Сидней (Сидней)К. Миякэ 22 134 17 7 (7+0)
30. CM/CF Куинсленд (Брисбен)Д. Макюасе 32 169 17 7 (6+1)
31. RM/RF Сидней (Сидней)Л. Овелар 30 201 17 7 (5+2)
32. LM/LF Вестерн ПрайдТ. Мохамед 31 188 18 7 (7+0)
33. CF/CM Бродмидоу МэджикФ. Вигноне 25 141 18 7 (6+1)
34. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсМ. Патерсон 29 173 18 7 (5+2)
35. CM/CF Куинсленд (Брисбен)К. Мимаки 29 145 18 7 (3+4)
36. RM/RF Бродмидоу МэджикЧ. Кокс 31 192 18 7 (3+4)
37. RD/RM Голд Кост НайтсЭ. Фрэнсис 32 128 18 7 (0+7)
38. CM/CF Бродмидоу МэджикС. Вэбб 21 97 15 6 (3+3)
39. RM/RD Салисбари ЮнайтедД. Мембреньо 30 161 16 6 (1+5)
40. LF/LM Бенкстоун Сити ЛайнсЯ. Марттила 27 164 17 6 (4+2)
41. RM/RF Параматта ИглсЭ. Костопулос 32 182 18 6 (3+3)
42. LD/LM Фрейзер ПаркЦ. Мифта 27 149 15 5 (3+2)
43. RM/RF Престон ЛайонсН. Лебато 22 93 16 5 (3+2)
44. LF/CF Оклей КэннонсТ. Сесиньи 28 182 16 5 (3+2)
45. CM/CD Лэйк Маккуари СитиХ. Куберо 24 147 17 5 (4+1)
46. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсС. Николич 28 149 17 5 (2+3)
47. CD/CM Параматта ИглсД. Дэнс 28 168 17 5 (1+4)
48. LM/LF Салисбари ЮнайтедК. Бармен 23 118 19 5 (4+1)
49. LM/LF Оклей КэннонсПекка 28 178 11 4 (3+1)
50. CF/CM Параматта ИглсА. Стресснер 29 173 12 4 (3+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Престон ЛайонсВ. Зилани 32 187 17 1579 4 316
2. GK Бенкстоун Сити ЛайнсС. Харли 29 164 18 1667 6 238
3. GK Фрейзер ПаркН. Конрадье 25 137 16 1501 7 188
4. GK Аделаида РейдерсМ. Шаноос 24 122 17 1546 12 119
5. GK Оклей КэннонсП. Зойс 31 196 17 1572 13 112
6. GK Куинсленд (Брисбен)Л. Борян 33 140 17 1533 17 85
7. GK Голд Кост НайтсН. Найт 19 79 15 1386 16 82
8. GK Сентрал Кост МаринерсА. Лукич 19 83 16 1493 18 79
9. GK Тандер ДанденонгВ. Аин 33 146 15 1329 16 78
10. GK Салисбари ЮнайтедА. Зариев 33 135 17 1597 20 76
11. GK Бродмидоу МэджикА. Арвад 33 138 15 1395 19 70
12. GK Лэйк Маккуари СитиМ. Магуир 22 117 19 1763 27 63
13. GK Сидней (Сидней)М. Эванс 31 202 17 1575 26 58
14. GK Параматта ИглсР. Лонгу 19 73 16 1483 25 57
15. GK Маркони СтэллионсН. Векич 34 133 16 1486 28 51
16. GK Вестерн ПрайдХ. Бриоски 33 157 15 1391 27 50
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF Фрейзер ПаркГ. Перван 28 185 6.641
2. CM/CF Тандер ДанденонгЗ. Назари 27 171 6.200
3. CF/CM Маркони СтэллионсМ. Джесик 31 186 6.106
4. CM/CF Оклей КэннонсФ. Лошай 29 177 6.033
5. CF/CM Тандер ДанденонгА. Николс 32 170 6.007
6. CF/LF Оклей КэннонсК. Штулрайтер 33 183 5.965
7. CM/LM Маркони СтэллионсП. Триантис 32 137 5.888
8. GK Престон ЛайонсВ. Зилани 32 187 5.871
9. CF/CM Лэйк Маккуари СитиФ. Яо 24 163 5.839
10. RF/CF Оклей КэннонсО. Мирзохон 26 160 5.782
11. GK Оклей КэннонсП. Зойс 31 196 5.706
12. CF/LF Фрейзер ПаркМ. Куллен 31 206 5.706
13. RM/RF Престон ЛайонсД. Пул 28 177 5.706
14. CF Сентрал Кост МаринерсЁ. Эскобар 33 197 5.681
15. RD/LD Аделаида РейдерсФабио 25 71 5.678
16. RM/RF Оклей КэннонсС. Бенрахма 30 197 5.677
17. CF/LF Голд Кост НайтсК. Бейкер-Ричардсон 31 174 5.639
18. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсК. Петровски 31 192 5.594
19. CD/CM Престон ЛайонсК. Иида 23 129 5.582
20. LM/LF Престон ЛайонсТ. Стерьовски 29 185 5.580
21. LM/LF Оклей КэннонсПекка 28 178 5.573
22. CF/CM Маркони СтэллионсТ. Пёрселл 33 161 5.553
23. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсМ. Патерсон 29 173 5.433
24. RM/RF Фрейзер ПаркД. Зальцгебер 31 131 5.354
25. GK Фрейзер ПаркН. Конрадье 25 137 5.350
26. GK Бенкстоун Сити ЛайнсС. Харли 29 164 5.339
27. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсС. Николич 28 149 5.329
28. RM/RF Тандер ДанденонгХ. Макаллистер 31 183 5.307
29. CD Фрейзер ПаркТ. Содже 24 98 5.287
30. CM/CD Престон ЛайонсЛ. Орести 20 73 5.285
31. CM/CF Сентрал Кост МаринерсР. Гутьерес 20 94 5.277
32. RD/RM Престон ЛайонсД. Маркович 23 124 5.277
33. LD/LM Фрейзер ПаркС. Богдановски 30 144 5.235
34. LF/LM Тандер ДанденонгУ. Бэкмен 27 105 5.231
35. CM/CF Аделаида РейдерсП. Никас 31 97 5.229
36. LM/RM Маркони СтэллионсМ. Фернандес 27 159 5.217
37. LF/CF Оклей КэннонсТ. Сесиньи 28 182 5.213
38. CF/CM Лэйк Маккуари СитиС. Баокен 25 158 5.206
39. RM/LM Аделаида РейдерсМ. Фернандес 24 159 5.189
40. LD/LM Фрейзер ПаркЦ. Мифта 27 149 5.187
41. RD/RM Фрейзер ПаркК. Спруц 34 96 5.169
42. LF/LM Бенкстоун Сити ЛайнсЯ. Марттила 27 164 5.165
43. CF/CM Фрейзер ПаркЛ. Лин 29 133 5.159
44. LM/LF Тандер ДанденонгД. Микер 28 169 5.147
45. RM/RF Бенкстоун Сити ЛайнсБ. Бейзи 26 127 5.129
46. CD/CM Фрейзер ПаркХ. Пантоу 33 80 5.122
47. CM/CF Куинсленд (Брисбен)Д. Макюасе 32 169 5.118
48. CF/CM Бродмидоу МэджикФ. Вигноне 25 141 5.117
49. CF/CM Престон ЛайонсЮ. Бентахар 22 87 5.113
50. CD/CM Сентрал Кост МаринерсЖ. Ловеридж 30 129 5.100
51. CD ФК Спортинг ЛоросаН. Божович 27 102 5.090
52. CD/CM Оклей КэннонсН. Кардона 28 181 5.065
53. RF/RM Престон ЛайонсП. Диксон 27 161 5.061
54. CF/CM Аделаида РейдерсЭ. Коста 18 55 5.058
55. RD/RM Оклей КэннонсФ. Лабония 25 152 5.047
56. CM/CF Бродмидоу МэджикС. Вэбб 21 97 5.047
57. RM/RF Престон ЛайонсН. Лебато 22 93 5.025
58. CM/CF Аделаида РейдерсС. Колаковски 32 89 5.018
59. CD/CM Фрейзер ПаркФ. Хейдер 32 139 5.007
60. CM/RM Аделаида РейдерсА. Щибола 30 157 4.975
61. CD/CM Оклей КэннонсС. Нганугари 31 193 4.973
62. CD/CM Аделаида РейдерсФ. Маццоло 25 149 4.972
63. RM/RF Бродмидоу МэджикЧ. Кокс 31 192 4.967
64. CM/CF Бродмидоу МэджикЭ. Хул 26 158 4.956
65. LM Фрейзер ПаркМ. Сеппинг 26 122 4.950
66. LM/LD Тандер ДанденонгХ. Белдхэм 29 90 4.946
67. CF/CM Маркони СтэллионсР. Петтерсон 23 125 4.944
68. CD/CM Голд Кост НайтсО. Кэвана 30 155 4.939
69. LF/RF Престон ЛайонсК. Белл 21 95 4.938
70. CM/CD Фрейзер ПаркС. Питт 30 117 4.936
71. CM/CF Куинсленд (Брисбен)К. Мимаки 29 145 4.928
72. RD/RM Тандер ДанденонгШ. Грант 28 127 4.925
73. CF/CM Престон ЛайонсР. Мкемва 34 121 4.924
74. CF/CM Сентрал Кост МаринерсК. Калдуэлл 33 150 4.924
75. RD/RM Голд Кост НайтсЭ. Фрэнсис 32 128 4.911
76. LM/LD Аделаида РейдерсХ. Торрес 27 85 4.910
77. CF/CM Фрейзер ПаркА. Ньяуа 22 93 4.907
78. RM/RD Аделаида РейдерсД. Милошевич 32 131 4.907
79. CM/CD Престон ЛайонсН. Секуловски 30 175 4.900
80. CM/CD Тандер ДанденонгП. Келлер 27 99 4.900
81. LD/LM Бенкстоун Сити ЛайнсВ. Койккалайнен 28 175 4.894
82. RD/LD Маркони СтэллионсК. Хэтфилд 29 146 4.893
83. CD/CM Фрейзер ПаркФ. Сирбери 27 148 4.893
84. CM/RM Нехай (Сень)Х. Ли 29 81 4.889
85. CF/CM Сидней (Сидней)Ш. Кваби 31 194 4.888
86. CF/CM Тандер ДанденонгМ. Бэйлонс 22 76 4.888
87. RM/RF Тандер ДанденонгК. МакГлип 22 79 4.879
88. CD/CM Голд Кост НайтсХ. Акол 30 144 4.878
89. LM/LF Загреб (Загреб)М. Факатаха-Тойа 27 91 4.878
90. LD/LM Голд Кост НайтсР. Атанацио 32 124 4.871
91. CM/CD Бенкстоун Сити ЛайнсД. Зайковски 34 124 4.869
92. CD/CM Бенкстоун Сити ЛайнсШ. Бургин 20 95 4.863
93. CD Престон ЛайонсХ. Фахардо 23 118 4.860
94. LM/LF Тандер ДанденонгК. Брэдбери 23 73 4.850
95. CM/CF Тандер ДанденонгШ. Жирар 31 94 4.846
96. LD/LM Голд Кост НайтсА. Муссон 27 141 4.841
97. RM/RD Бенкстоун Сити ЛайнсЙ. Воутилайнен 25 150 4.841
98. CD/CM Маркони СтэллионсТ. Данаскос 29 158 4.841
99. RM/RF Голд Кост НайтсД. Палломино 31 169 4.841
100. CD/CM Бенкстоун Сити ЛайнсН. Ристевски 21 91 4.840

Турнирная таблица

В чате 29 менеджеров
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Ridik Португалец: Там у дорогих команд не дают спонсоры особо ничего. Я уже писал где-то, что это бред, так быть не должно. В матче играет команда с определённой силой и возможностями, а сравнивать слабую но дорогую с пристарелыми и сильными глупо
Che Guevara Португалец: я б за победу в Кубке 4 ляма не получил
Ridik Португалец: Дорогая команда, по Ориону сужу
Португалец Ridik: мне дают 4, а он все таки в д2
Che Guevara Португалец: лям
Che Guevara Ridik: да ну, быстрее нажать на кнопку в приложении чем вызывать и ждать
Che Guevara Португалец: я думаю мало
Ridik Португалец: Максимум 3-4 ляма
Ridik Португалец: Не много бы ему дали
Португалец Che Guevara: сколько бы тебе дали спонсоры, если бы вышел в полуфинал кубка?
Ridik Che Guevara: Шо делать? Сборных нету даже
Ridik Gordey: Я так не пью, как ты тогда в поезде
Ridik Gordey: Это вряд ли
Gordey Ridik: я через две недели с половиной, в тебя превращусь)
Ridik Che Guevara: Блин три цифры набрать проще, чем шарить по инету
Профиль
Закрыть